- Energie
- Traitement de l'eau
- Aéronautique
- Médical
- Agro-alimentaire
- Carrières, charpentes métalliques
- Automobile, Ferroviaire
- Manutention
- Evénementiel, Loisirs
- Autres...
Formation à la méthode des éléments finis
Deux programmes de formation sont proposés :
Stage 1 : Le calcul par la méthode des éléments finis
Stage 2 : Le calcul dynamique de structures
En outre, dans le cadre d'une formation mono-client, ADOLIS peut proposer un programme personnalisé, à la carte, que ce soit au niveau du programme du stage, ou de sa durée, et traiter des cas industriels concrets liés aux activités du client, en mécanique linéaire, mécanique non-linéaire, dynamique, dimensionnement "manuel" par les méthodes analytiques de la RDM, flambage, assemblages, ...
| OBJECTIFS | A l'issue de la formation, les participants pourront : • Maîtriser les processus de modélisation et d'interprétation des résultats, pour répondre à un problème mécanique concret, dans le domaine de la dynamique linéaire des structures • Calculer la réponse dynamique en différents points |
|||||||||||||||
| PUBLIC | Techniciens et ingénieurs de bureaux d'études | |||||||||||||||
| PRE REQUIS | Connaissances de base de la méthode des éléments finis | |||||||||||||||
| DUREE | 3 jours | |||||||||||||||
| METHODES PEDAGOGIQUES | Exposés, exercices, cas pratiques sur ordinateur, supports de cours | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| OBJECTIFS | A l'issue de la formation, les participants pourront : • Maîtriser les processus de modélisation et d'interprétation des résultats, pour répondre à un problème mécanique concret, dans le domaine de la dynamique linéaire des structures • Calculer la réponse dynamique en différents points |
|||||||||||||||
| PUBLIC | Techniciens et ingénieurs de bureaux d'études | |||||||||||||||
| PRE REQUIS | Connaissances de base de la méthode des éléments finis | |||||||||||||||
| DUREE | 3 jours | |||||||||||||||
| METHODES PEDAGOGIQUES | Exposés, exercices, cas pratiques sur ordinateur, supports de cours | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||






